原始人除了用战斗去累积经验值,让宠物成长外,还要试着让宠物学会新的技能:这些技能包括了在战斗上的特技:如「忠犬」,会保护主人;「背水」,降低防御力而提高攻击力。除了战斗技能外,宠物还可以学会「合成」与「料理」技能。「合成」技能可以让宠物利用一些特别的材料,重新组合出有特殊效果的武器、防具、饰品道具。「料理」技能则是让宠物使用素材,组合出很特别的食物,而这些食物,一旦食用了会有很神奇的效果。宠物的「合成」与「料理」,不一定会百分之百成功,要视宠物的特性与运气,才能正确做出神奇的东西。
本服务器特殊技能初期开放较少,通过击败野外强盗获取宠物技能碎片兑换。后期根据平衡性开放更多宠物技能并进行调整。
特殊技能NPC位于渔村医院(27,10)
初期开放特殊技能为机暴专属技能,后续维护后逐渐增加其他宠物特殊技能。
技能名称 | 技能说明 | 技能出处 |
待机 | 不做动作 | 渔村宠物店 等地方 |
攻击 | 一般攻击 | 渔村宠物店 等地方 |
防御 | 一般防御 | 渔村宠物店 等地方 |
手下留情 | 使对方Hp剩下一点 不会将对方致死 | 渔村宠物店 等地方 |
破除防御 | 解除敌方的防御 | 渔村宠物店 等地方 |
破除防御2(新猩猩专属) | 敌防御时攻+30%,敌非防御时攻-30% | 技能碎片*5兑换 |
狂乱暴走 | 后期开放宠物平衡技能后开放 | 技能碎片兑换(暂未开放) |
连续攻击 | 连续攻击2次 | 渔村宠物店 等地方 |
三段攻击 | 连续攻击3次 | 渔村宠物店 等地方 |
五段攻击(机暴机龙专属) | 连续攻击5次 | 技能碎片兑换 |
忠犬 | 保护主人不受到敌人的直接攻击 | 渔村宠物店 等地方 |
一击必杀 | 给予2倍的攻击伤害但是命中率下降 | 渔村宠物店 等地方 |
一击必杀改(机暴机龙专属) | 给予3倍的攻击伤害但是命中率下降 | 技能碎片兑换 |
背水之战1 | 防御力-30% 攻击力+30% | 渔村宠物店 等地方 |
背水之战2 | 防御力-50% 攻击力+50% | 渔村宠物店 等地方 |
T背水之战3(机暴机龙专属) | 防御力-50% 攻击力+80% | 机暴自带 |
毒攻击 | 攻击力降低30%,造成敌方3回合中毒状态 | SBC饲育员本部等地方 |
猛毒攻击 | 攻击力降低50%,造成敌方5回合中毒状态 | SBC饲育员本部等地方 |
石化攻击 | 攻击力降低30%,造成敌方3回合石化状态 | SBC饲育员本部等地方 |
混乱攻击 | 攻击力降低30%,造成敌方3回合混乱状态 | SBC饲育员本部等地方 |
泥醉攻击 | 攻击力降低30%,造成敌方3回合酒醉状态 | SBC饲育员本部等地方 |
催眠攻击 | 攻击力降低30%,造成敌方3回合催眠状态 | SBC饲育员本部等地方 |
地球一周 | 从敌人背方偷袭,攻击力为原先2倍 | 渔村宠物店 等地方 |
猛毒攻击lv2(新猩猩专属) | 不降低攻击,概率三回合前后让敌人中毒 | 技能碎片*3 |
石化攻击lv2(新猩猩专属) | 攻击力+5%,概率三回合前后让敌人石化 | 技能碎片*3 |
混乱攻击lv2(新猩猩专属) | 攻击力+5%,概率三回合前后让敌人混乱 | 技能碎片*3 |
催眠攻击lv2(新猩猩专属) | 攻击力+5%,概率三回合前后让敌人催眠 | 技能碎片*3 |
旅程伙伴 | 将敌方一支宠物与施技宠物一同带离战场,忠诚越低成功率越高 | 渔村宠物店 等地方 |
天使诅咒(天使威威系专属) | 攻击力提升20%,击中后有概率附加3回合状态攻击(随机毒、石化、混乱、睡眠) | 技能碎片兑换 |
魔之诅咒(雷帝斯洛专属) |
待机一回合 可将属性调整为克对方属性4回合 (后期增加战斗中显示状态剩余回合数) |
技能碎片*25或派派送获取 |
不防守战法 | 自己不攻击 大幅提高反击和回避,回避%+30 反击%+50 会心%+20 | 渔村宠物店 等地方 |
不防守战法2(机暴机龙专属) | 自己不攻击 大幅提高反击和回避,回避%+40 反击%+60 会心%+30 | 技能碎片兑换 |
加工 | 使用素材合成制作道具 | 渔村宠物店 等地方 |
料理 | 使用素材合成制作料理 | 渔村宠物店 等地方 |
虚弱(三头蛇专属) | 被攻击者有50%概率三回合内攻防敏下降20% | 技能碎片*8 |
魔兽追击(魔兽专属) | 攻击力提升35%,对手在第一次攻击闪避的话,将有80%的几率发动第二次普通攻击,第二次触发为普通攻击 | 技能碎片*17 |
狼神暴走(狼神巴肯专属) |
为攻击加成20%,敏捷加成20%,防御减少10% 有效时间五回合 |
技能碎片*20 |
突击 | 蓄力1回合发动两倍攻击 | 渔村宠物店 等地方 |
双重突击 | 蓄力2回合发动两倍以上攻击 | 百人道场 |
犀角撞击(新犀牛专属) | 攻击力提升50%,防御力减少40%,命中敌人有一定概率使对方麻痹一回合 | 技能碎片*15 |
前顶膝击(马年、机械马年专属) | 攻击力提升20% | 技能碎片*5 |
暴龙一击(圣暴专属) | 攻击力提升55%,防御力减少45%, | 技能碎片*5 |
鲨鱼怒击(海贼秘密鲨鱼专属) | 攻击力提升35%,敏捷减少10% | 技能碎片*8 |
龙之背击(幼龙专属) | 从敌人背方偷袭,攻击力为原先2.5倍 | 技能碎片*5 |
龙之防守(幼龙专属) | 自己不攻击 大幅提高反击和回避,回避%+35 反击%+55 会心%+25 | 技能碎片*5 |
狂暴乱走(合成宠专属) | 使用技能时命中降低,乱数攻击对手3次,攻+5%,防-15% | 技能碎片*15 |
旅程伙伴2 | 将敌方一支宠物与施技宠物一同带离战场,带走成功率有较大提升 | 技能碎片*1 |
狂牛怒吼(牛年专属) |
使用时攻击+50%,防御-35%,有概率使敌方宠物受到惊吓回到宠物栏 注:因会判定是否触发惊吓,使用该技能时,敌方忠犬将会无效。 |
技能碎片*15 |
疯兔乱舞(新兔子专属) | 连续攻击4次 | 技能碎片*1 |
难得糊涂(伦迪专属) | 随机让对方产生异常状态或回复状态。 | 技能碎片*5 |
浴血狂袭(白虎专属) | HP50%以下可使用该技能,攻击力上升40%,会心一击上升30%,吸收30%伤害转化为HP | 技能碎片*25 |
撕裂伤口1(暴龙系专属除机暴) | 撕裂旧伤口 增加20%伤害 | 神秘老人任务获取 |
撕裂伤口2(圣暴系专属) | 撕裂旧伤口 增加35%伤害 | 技能碎片*8+888声望兑换 |
MP攻击(青龙专属) | 攻击敏捷提升10%,命中敌人后50%概率造成对方20-25点MP损失 | 技能碎片*25 |
落马术(吉比专属) | 攻-30%,有一定概率把敌方的座骑退出战斗 | 技能碎片*15 |
状态攻击(除无魔外均可学习) | 攻击力提升10%,击中后有概率附加3回合状态攻击(随机毒、石化、混乱、睡眠) | 技能碎片*5 |
闪避追击(除无魔外均可学习) | 攻击力提升30%防御力减少10%,对手在第一次攻击闪避的话,将有65%的几率发动第二次普通攻击,第二次触发为普通攻击 | 技能碎片*10 |
麻痹撞击(除无魔外均可学习) | 攻击力提升40%,防御力减少40%,命中敌人有一定概率使对方麻痹一回合(麻痹概率略低于犀牛撞击) | 技能碎片*8 |
暗月变身(人狼系专属) | 变身后增加20%的攻击力跟敏捷 防御降低20% 有效时间五回合 | 技能碎片*20 |
躲避战术(除无魔外均可学习) | 自己不攻击,反击和规避变的非常高(高于不防守战法) | 技能碎片*5 |
击破防御(除无魔外均可学习) | 敌防御时攻击提升15%,敌方非防御时攻击减少30% | 技能碎片*5 |
骑乘术 | 后期开放宠物平衡技能后开放 | 技能碎片兑换(暂未开放) |
愤怒(2D人龙专属) | 攻击提升55%敏捷提升11%防御下降45%,击飞后触发爆炸效果 | 技能碎片*20+2500声望兑换 |
铁壁攻击(玄武专属) |
攻+40% 防-30%,攻击宠物时,几率贯穿五分之二(技能对玩家)伤害到人物身上 (对方有镜、守护、光的情况下无法贯穿伤害) |
技能碎片*25 |
致命一击(朱雀专属) | 防御力减少50%,攻击力提升70% | 技能碎片*25 |
虚弱(三头蛇) | 被攻击者三回合内攻防敏下降20% | 技能碎片*8 |
裂地(地狐妖兽) | 将战场变成地属性五回合 | 技能碎片*20 |
涌泉(水狐妖兽) | 将战场变成水属性五回合 | 技能碎片*20 |
熔炎(火狐妖兽) | 将战场变成火属性五回合 | 技能碎片*20 |
激风(风狐妖兽) | 将战场变成风属性五回合 | 技能碎片*20 |
疾速攻击(艾迪希洛专属) | 攻击提升35%,防御力减少25%,敏捷提升15% | 技能碎片*20 |
破镜重圆(三代兔子) | 将对方的镜之精灵吸收到自己身上 | 技能碎片*20+声望*4000 |
撼甲一击(三代猩猩专属) | 使时无视敌方装备防御攻击前后方敌人,使用时攻上升35%防御下降30% | 技能碎片*22+声望3000 |
沉默技能(蒙奇专属) | 敌方(全体)无法使用咒术3回合 | 技能碎片*18+声望4500 |
逆转技能(鸟人专属) | 逆转、单体反转属性 | 技能碎片*20+4000声望 |
净化之舞(蝴蝶系专属) | 全部状态异常回复 (一方全体) | 技能碎片*20+4000声望 |
毒气(圣光龙专属) | 利用毒气让对方全体有概率中毒6回合 | 技能碎片*20+4000声望 |
圣之突击(圣兽系) | 1回合储存力量下次攻击时会增加2.3倍的攻击力 | 技能碎片*15 |
狂狮怒吼(狮子专属) | 使用时攻+10%,敏+15%,有几率使敌方宠物受到惊吓回到宠物栏 | 技能碎片*20+3000声望 |
闪避术(虎年专属) | 三回合内闪避率上升60 | 技能碎片*20 |
N猛毒攻击(蚂蚁专属) | 攻击力提高35%三回合前后让敌人中毒 | 技能碎片*18 |
元气(海豚专属) | 我方全体体力400回复 | 技能碎片*20+3000声望 |
全体虚弱(双头狼) | 敌全体四回合内攻防敏下降20% | 技能碎片*15+3000声望 |
N混乱攻击(蝎子) | 攻击力提高35%三回合前后让敌人混乱 | 技能碎片*20+4000声望 |
N爆烈攻击(机械年) | 攻击力提高35%,防御力提高15% | 技能碎片*20 |
魔障(圣兽系) | 敌全体1-2回合无法行动 | 技能碎片*25 |
背水之战其3(狗年系) | 攻击+70% 防-60% | 技能碎片*20 |
极速电击(兔年专属) | 攻+40% 防-25% 敏+15% 攻击时有几率使敌麻痹 | 技能碎片*20 |
攻守兼备(美拉拉专属) | 攻守兼备,攻+20%,防+20%并且保护主人不受到敌人的直接攻击 | 技能碎片*20+声望*3000 |
火焰威能(菲亚亚专属) | 火焰威能,我方全体3回合内攻+12% | 技能碎片*20+声望*3000 |